Rating Kdrama 6 Hingga 12 Januari 2020
Rating pemirsa Drakor Tanggal 6 Sampai 12 Januari 2020
Senin, 6 Januari
- Romantic Doctor Teacher Kim 2 | SBS | Ep. 1 | 14,9%
- Diary of a Prosecutor | Ep. 5 | JTBC | 3,6%
- Black Dog | Ep. 7 | tvN | 4,8%
- Romantic Doctor Teacher Kim 2 | SBS | Ep. 2 | 18,0%
- Diary of a Prosecutor | Ep. 6 | JTBC | 3,8%
- Black Dog | Ep. 8 | tvN | 5,1%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 21 | KBS | 9,3%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 22 | KBS | 10,8%
- People With Flaws | Ep. 25 | MBC | 2,0%
- People With Flaws | Ep. 26 | MBC - 2,5%
- Psychopath Diary | Ep. 15 | tvN | 2,7%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 23 | KBS | 6,8%
- Woman of 9.9 billion | Ep. 24 | KBS | 8,3%
- People With Flaws | Ep. 27 | MBC | 1,9%
- People With Flaws | Ep. 28 | MBC | 2,6%
- Psychopath Diary | Ep. 16 | tvN | 3,0%
- Stove League | Ep. 8 | SBS | 14,9%
- Chocolate | Ep. 13 | JTBC | 3,8%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 57 | KBS | 18,4%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 58 | KBS | 23,1%
- No Second Chances | Ep. 41 | MBC | 7,1%
- No Second Chances | Ep. 42 | MBC | 8,7%
- No Second Chances | Ep. 43 | MBC | 8,1%
- No Second Chances | Ep. 44 | MBC | 9,2%
- Stove League | Ep. 9 | SBS | 15,5%
- Chocolate | Ep. 14 | JTBC | 4,2%
- Crash Landing on You | Ep. 7 | tvN | 9,4%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 59 | KBS | 24,0%
- Beautiful Love, Wonderful Life | Ep. 60 | KBS | 26,5%
- Crash Landing on You | Ep. 8 | tvN | 11,3%
Rating ahad sebelumnya:
- 30 Desember 2019 - 5 Januari 2020
- 23 - 29 Desember
- 16 - 22 Desember
- 09 - 15 Desember
catatan:
KBS, SBS dan MBC = Tv nasional penyiaran publik
OCN, tvN dan JTBC = Tv jaringan kabel (rating 5-7% = dua digit angka Tv nasional) Sumber https://indofankor.blogspot.com/