Harga dan Spesifikasi Lengkap Nokia 6 (2018) - Terbaru 2018
Harga dan Spesifikasi Nokia 6 (2018) - Nokia semakin memperkokoh posisinya di pasar gadget 2018 ini. Pasalnya Vendor legend ini akan merilis Produk terbarunya dengan spek tangguh yaitu Nokia 6 ( 2018). Berbekal material bodi berbahan alumunium dengan balutan layar depan berbahan kaca, Smartphone yang satu ini akan nampak terlihat Elegan dan eksklusif.
Dalam hal OS nya, Nokia 6 ( 2018) ini membawakan Android 7.1.1 yang nanti anda bisa upgrade ke Android Oreo 8.0. Untuk membidik objek gambar, Smartphone ini disematkan kamera dengan ukuran 16 MP untuk belakangnya dan 8 MP untuk Kamera depannya. Selain itu terdapat fitur kamera yang canggih seperti autofokus, Deteksi wajah, HDR, panorama dan lain-lain.
Beralih ke memori dari Nokia 6 ( 2018) ini, Handphone ini telah di sematkan memori internal yang cukup besar yaitu 32/64 GB. Yang lebih menarik adalah RAM dari Nokia 6 (2018) ini berukuran 4GB, Akan terasa lega untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi terbaru yang sekarang ini rata-rata berukuran besar. Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi lengkap dari Nokia 6 (2018) ini.

Dalam hal OS nya, Nokia 6 ( 2018) ini membawakan Android 7.1.1 yang nanti anda bisa upgrade ke Android Oreo 8.0. Untuk membidik objek gambar, Smartphone ini disematkan kamera dengan ukuran 16 MP untuk belakangnya dan 8 MP untuk Kamera depannya. Selain itu terdapat fitur kamera yang canggih seperti autofokus, Deteksi wajah, HDR, panorama dan lain-lain.
Beralih ke memori dari Nokia 6 ( 2018) ini, Handphone ini telah di sematkan memori internal yang cukup besar yaitu 32/64 GB. Yang lebih menarik adalah RAM dari Nokia 6 (2018) ini berukuran 4GB, Akan terasa lega untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi terbaru yang sekarang ini rata-rata berukuran besar. Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi lengkap dari Nokia 6 (2018) ini.
Harga dan Spesifikasi Nokia 6 (2018)
| JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | |
| LAUNCH | Diumumkan | 2018, January |
| Status | Exp. release 2018, January 10th | |
| BODY | Dimensi | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm (5.86 x 2.98 x 0.32 in) |
| Berat | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body (6000 series) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 82.6 cm2 ( 73.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio ( 403 ppi density) | |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Proteksi | ||
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 508 | |
| MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
| KAMERA | Belakang | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
| Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Depan | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm), autofocus, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | - | |
| Radio | FM radio with RDS | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 50% in 30 min - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | ||
| BATERAI | Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| MISC | Warna | Black, Silver |
| Harga | Sekitar 220 euro Atau 3, 5 Juta-an Rupiah |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.