Harga Dan Spesifikasi Meizu M6s - Terbaru 2018
Harga Dan Spesifikasi Meizu M6s - Sebentar lagi vendor asal tirai bambu ini akan merilis smartphone terbaru nya yaitu Meizu M6s. Android ini nantinya ditargetkan akan menyentuh kalangan menengah ke bawah. Meskipun harganya sangat terjangkau, Meizu M6s ini akan membawakan spesifikasi yang mumpuni.
Jaringan 4g LTE dari Meizu M6s ini nantinya akan membuat nyaman anda dalam berselancar di internet ataupun download aplikasi dari Play Store. Baterai yang ditanamkan nya pun cukup besar yaitu 3000mAh. Berbahan material alumunium untuk bodynya, Meizu M6s ini akan menyuguhkan tampilan layar dengan ukuran 5,7 inch. Seperti apa spek lengkapnya? simak tabel spesifikasi lengkap dari Meizu M6s ini.
Jaringan 4g LTE dari Meizu M6s ini nantinya akan membuat nyaman anda dalam berselancar di internet ataupun download aplikasi dari Play Store. Baterai yang ditanamkan nya pun cukup besar yaitu 3000mAh. Berbahan material alumunium untuk bodynya, Meizu M6s ini akan menyuguhkan tampilan layar dengan ukuran 5,7 inch. Seperti apa spek lengkapnya? simak tabel spesifikasi lengkap dari Meizu M6s ini.
Harga Dan Spesifikasi Meizu M6s
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
LAUNCH | Diumumkan | 2018, January |
Status | Exp. release 2018, January 19th | |
BODY | Dimensi | - |
Berat | - | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 | |
Resolusi | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio ( 282 ppi density) | |
Multitouch | Ya | |
Mode | Flyme UI 6.2 | |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Exynos 7872 | |
CPU | Hexa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 2x2.0 GHz Cortex-A73) | |
GPU | Mali-G71 MP3 | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 8 MP, f/2.0 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | Ya | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | - | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.264 player - Document editor - Photo/video editor | ||
BATERAI | Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
MISC | Warna | Black, Silver, Gold, Blue |
Harga | - |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.