Harga dan Spesifikasi Motorola Moto G6 Plus - Terbaru
Harga dan Spesifikasi Motorola Moto G6 Plus - Setelah informasi akan keluarnya Motorola Moto X5 dan Motorola Moto Z3 Play, Motorola berulah lagi dengan membuat cemas para pabrikan/vendor kompetitor lainnya dengan merilis produk terbarunya yaitu Motorola Moto G6 Plus. Mengapa? karena smartphone yang menyuguhkan operasi system Oreo 8.0 ini akan membawakan spek yang mantap dan harga yang sebanding dengan spesifikasi yang mumpuni.
Berbekal design yang keren, Motorola Moto G6 Plus ini akan menggunakan material alumunium dengan sedikit balutan layar menggunakan material kaca yang menawan. Tidak hanya itu layar depan Motorola Moto G6 Plus ini juga dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass yang kuat menahan goresan dan sentuhan .
Untuk urusan spek dalamannya, Motorola Moto G6 Plus menggunakan Chipset Qualcomm Snapdragon 630 yang sudah terkenal dengan performa kuat dan stabil untuk mengoperasikan perintah sebuah aplikasi dan fitur-fitur canggih lainnya yang tersemat dalam Motorola Moto G6 Plus ini. Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi lengkap berikut dengan harga produk terbaru dari vendor Motorola ini.
Berbekal design yang keren, Motorola Moto G6 Plus ini akan menggunakan material alumunium dengan sedikit balutan layar menggunakan material kaca yang menawan. Tidak hanya itu layar depan Motorola Moto G6 Plus ini juga dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass yang kuat menahan goresan dan sentuhan .
Untuk urusan spek dalamannya, Motorola Moto G6 Plus menggunakan Chipset Qualcomm Snapdragon 630 yang sudah terkenal dengan performa kuat dan stabil untuk mengoperasikan perintah sebuah aplikasi dan fitur-fitur canggih lainnya yang tersemat dalam Motorola Moto G6 Plus ini. Untuk lebih lengkapnya, berikut spesifikasi lengkap berikut dengan harga produk terbaru dari vendor Motorola ini.
Harga dan Spesifikasi Motorola Moto G6 Plus
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
LAUNCH | Diumumkan | - |
Status | Rilis Kuartal 1 2018 | |
BODY | Dimensi | - |
Berat | - | |
Build | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.93 inches, 90.7 cm2 | |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 407 ppi density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 630 | |
CPU | ||
GPU | - | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB |
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | Dual: 12 MP + 5 MP, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 16 MP, f/2.0, LED flash | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | - | |
Radio | Menunggu Konfirmasi | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tdak | |
- Fast battery charging - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer | ||
BATERAI | Type | Li-Ion 3200 mAh battery |
MISC | Warna | Deep Indigo, Nimbus, Dark Lake |
Harga | - |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.