Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Rilis Februari 2018
Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 5 Pro - Pabrikan Xiaomi tidak henti-hentinya memberondong produk terbarunya. Produk terbaru yang akan rilis Februari 2018 ini adalah Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Secara Keseluruhan tidak ada perbedaan yang mencolok bila dibandingkan dengan Serie Note sebelumnya.
Secara garis besar Xiaomi Redmi Note 5 Pro mempunyai spek yang diharapkan oleh pasar seperti ukuran layar yang lebar, Memori yang besar, Kamera Selfie 20 MP yang mantap, Chipset serta daya tahan baterai yang kuat. Kesemuanya itu dimiliki oleh Xiaomi Redmi Note 5 Pro.
Untuk masalah desain dan material, Xiaomi Redmi Note 5 Pro masih tetap mengandalkan style dengan material Glass untuk layar depannya dan alumunium body untuk body utamanya. Bagaimana harga dan spesifikasi lengkapnya? Simak tabel spesifikasi berikut ini.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro |
Secara garis besar Xiaomi Redmi Note 5 Pro mempunyai spek yang diharapkan oleh pasar seperti ukuran layar yang lebar, Memori yang besar, Kamera Selfie 20 MP yang mantap, Chipset serta daya tahan baterai yang kuat. Kesemuanya itu dimiliki oleh Xiaomi Redmi Note 5 Pro.
Untuk masalah desain dan material, Xiaomi Redmi Note 5 Pro masih tetap mengandalkan style dengan material Glass untuk layar depannya dan alumunium body untuk body utamanya. Bagaimana harga dan spesifikasi lengkapnya? Simak tabel spesifikasi berikut ini.
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi Note 5 Pro
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
LAUNCH | Diumumkan | Februari 2018 |
Status | Segera , Rilis Februari 2018 | |
BODY | Dimensi | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
Berat | 181 g (6.38 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 77.4% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 403 ppi density) | |
Tampilan | MIUI 9 | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | Dual: 12 MP (f/2.2, 1.25 μm) + 5 MP (f/2.0, 1.12 μm), phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 20 MP (f/2.2, 1/2.8", 1 μm), LED flash, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infra Merah | Ya | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
- Fast battery charging 5V/2A - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | ||
BATERAI | Type | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
SAR | 1.19 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) | |
MISC | Warna | Black, Champagne Gold, Rose Gold, Lake Blue |
Harga | Sektar 200 Euro |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Selengkapnya