Harga dan Spesifikasi Huawei P20 Pro, Gebrakan Kamera Triple
Bisa dibilang Huawei P20 Pro akan menggenapi produk terbaru dari pabrikan huawei ini sebagai Trio yang akan menggebrak pasar smartphone 2018 ini . Yang dimaksud dengan trio tersebut adalah Huawei P20 Pro, Huawei P20 dan Huawei P20 Lite.
Perbedaan yang paling mencolok diantaranya adalah dari spesifikasi kamera , resolusi video dan beberapa fitur lain. Secara garis besar untuk desain bodi dan materialnya hampir sama.
Untuk OS dari Huawei P20 Pro juga sudah merupakan teknologi system Android terbaru yaitu Oreo 8.0 yang kaya akan tambahan fitur yang belum ada di versi android sebelumnya. untuk dalamannya Huawei P20 Pro ini menyematkan chipset HiSilicon Kirin dan CPU Octa Core yang berarti sama dengan Huawei P20 dan Huawei P20 Lite.
Untuk selebihnya anda bisa lihat harga dan spesifikasi dari Huawei P20 Pro lengkap dibawah ini . Dab bersama kita nantikan bagaimana sepak terjang dari Trio Huawei seri P20 ini yang rilis di sekitar bulan akhir maret 2018 ini.
Huawei P20 Pro |
Perbedaan yang paling mencolok diantaranya adalah dari spesifikasi kamera , resolusi video dan beberapa fitur lain. Secara garis besar untuk desain bodi dan materialnya hampir sama.
Untuk OS dari Huawei P20 Pro juga sudah merupakan teknologi system Android terbaru yaitu Oreo 8.0 yang kaya akan tambahan fitur yang belum ada di versi android sebelumnya. untuk dalamannya Huawei P20 Pro ini menyematkan chipset HiSilicon Kirin dan CPU Octa Core yang berarti sama dengan Huawei P20 dan Huawei P20 Lite.
Untuk selebihnya anda bisa lihat harga dan spesifikasi dari Huawei P20 Pro lengkap dibawah ini . Dab bersama kita nantikan bagaimana sepak terjang dari Trio Huawei seri P20 ini yang rilis di sekitar bulan akhir maret 2018 ini.
Harga dan Spesifikasi Huawei P20 Pro, Terbaru 2018
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Bands | LTE | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
LAUNCH | Diumumkan | 27 Maret 2018 |
Status | Rumor | |
BODY | Dimensi | - |
Berat | - | |
Build | Front Glass, Almunium Body | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.84 inches, 85.8 cm2 | |
Resolusi | 1080 x 2250 pixels ( 427 ppi density) | |
Multitouch | Ya | |
- EMUI 8.0 | ||
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | HiSilicon Kirin 659 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | Mali-T830 MP2 | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | Triple: 12 MP (f/1.7, OIS) + 20 MP (f/1.7) + 2 MP, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p | |
Depan | 24 MP, autofocus, f/2.0, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ya | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
- Fast battery charging - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | ||
BATERAI | Type | Non-removable battery |
MISC | Warna | Black, Blue |
Harga | To be Confirmed |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Selengkapnya