Harga Dan Spesifikasi Meizu E3, Percaya Diri Dengan RAM 6GB
Harga Dan Spesifikasi Meizu E3 - Di Kuartal Pertama 2018 ini banyak produsen handphone smartphone Android yang membawakan desain berlayar lebar 6 Inc , termasuk diantaranya Meizu E3 ini yang akan rilis pada april 2018 mendatang.
Harga yang digelontorkan oleh pabrikan asal negeri tirai bambu ini termasuk ditargetkan untuk kategori menengah ke bawah yaitu sekitar 4m Jutaan. spesifikasi yang menonjol dari Meizu E3 ini adalah kapasitas memori internal yang cukup besar yaitu 64 GB dan 128 GB yang masing -masing disokong oleh RAM berkapasitas 6 GB, cukup lega untuk mengoperasikan Aplikasi-aplikasi terbaru yang sekarang rata-rata mempunyai ukuran yang cukup besar.
Kemudian untuk Spek dalamannya, Meizu E3 ini membawakan Chipset Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 yang didukung juga dengan CPU Octa-core 1.8 Ghz dengan GPU Adreno 509. Namun sayangnya Operasi system yang disematkannya masih Nougat 7.1.1 , tertinggal selangkah dengan beberapa produk terbaru dari vendor lain yang menggunakan OS Oreo 8.0 dan 8.1. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah nantinya Meizu E3 ini dapat di Upgrade ke OS Oreo atau tidak. Kita tunggu saja update terbarunya nanti.
Harga yang digelontorkan oleh pabrikan asal negeri tirai bambu ini termasuk ditargetkan untuk kategori menengah ke bawah yaitu sekitar 4m Jutaan. spesifikasi yang menonjol dari Meizu E3 ini adalah kapasitas memori internal yang cukup besar yaitu 64 GB dan 128 GB yang masing -masing disokong oleh RAM berkapasitas 6 GB, cukup lega untuk mengoperasikan Aplikasi-aplikasi terbaru yang sekarang rata-rata mempunyai ukuran yang cukup besar.
Kemudian untuk Spek dalamannya, Meizu E3 ini membawakan Chipset Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 yang didukung juga dengan CPU Octa-core 1.8 Ghz dengan GPU Adreno 509. Namun sayangnya Operasi system yang disematkannya masih Nougat 7.1.1 , tertinggal selangkah dengan beberapa produk terbaru dari vendor lain yang menggunakan OS Oreo 8.0 dan 8.1. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah nantinya Meizu E3 ini dapat di Upgrade ke OS Oreo atau tidak. Kita tunggu saja update terbarunya nanti.
Harga Dan Spesifikasi Meizu E3 Terbaru
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
LAUNCH | Diumumkan | Maret 2018 |
Status | Rilis April 2018 | |
BODY | Dimensi | 156.8 x 75 x 7.6 mm (6.17 x 2.95 x 0.30 in) |
Berat | 160 g (5.64 oz) | |
Build | Front glass, aluminum body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 ( 78.7% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio ( 403 ppi density) | |
Multitouch | Ya | |
- Flyme 7.0 | ||
PLATFORM | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Belakang | Dual 12 MP (f/1.9, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 20 MP (f/2.6, 1/2.8", 1.0 µm, PDAF), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Depan | 8 MP (f/2.0, 1.4 µm), 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | - | |
Radio | Tidak | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Tidak | |
- Fast battery charging: 53% in 30 min (mCharge 3.0) - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.265 player - Document editor - Photo/video editor | ||
BATERAI | Type | Non-removable Li-Ion 3360 mAh battery |
MISC | Warna | Black Stone, Moonlight Silver, Champagne Gold |
Harga | Sekitar Rp 4,2 Juta-an |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. Selengkapnya