Spesifikasi Epson Stylus Pro 4900 Dan Harganya
Mencari info mengenai Spesifikasi Epson Stylus Pro 4900? Anda bisa mendapatkannya disini, selain spec juga akan ada gosip mengenai Harga printer tersebut. Printer yang satu ini ialah pencetak yang wah untuk kelas printer dengan kemampuan yang handal. Mau tahu lebih banyak?
Printer dengan ukuran dimensi 430 x 840 x 770mm ini sanggup mencetak dengan ukuran kertas sampai A2 untuk banyak sekali kertas roll, dari media foto glossy. Selain itu printer ini juga telah dilengkapi dengan pemotong kertas hasil cetakan Anda yang terintegrasi di dalamnya.
Dengan 11 warna tinta tentu produk ini akan sangat memaksimalkan hasil cetak yang diinginkan. Sekilas, anda bisa melihat spek produk ini sebagai berikut.
Dengan 11 warna tinta tentu produk ini akan sangat memaksimalkan hasil cetak yang diinginkan. Sekilas, anda bisa melihat spek produk ini sebagai berikut.
- Size 17" wide
- Maximum resolution 2880 x 1440 dpi
- Ink type Epson UltraChrome HDR Ink
- color 11 warna (Photo Black, Cyan , Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Matte Black, Light Light Black, Orange, and Green)
Dengan melihat ringkasan di atas anda bisa membayangkan sendiri bagaimana printer ini bukan? Sesuai dengan apa yang ditawarkan di dalamnya, Epson Stylus Pro 4900 ini memang sangat jarang anda temui di toko-toko alasannya ialah selain harga yang tidak mengecewakan printer ini memang untuk skala yang lebih besar.
A. Spesifikasi Epson Stylus Pro 4900
Untuk sekedar citra bagi anda yang ingin memakai produk ini, berikut detail spesifikasi yang ada dalam printer Epson tersebut. Tapi sebelum berbicara lebih banyak mengenai produk ini terutama mengenai kemampuannya mari kita lihat juga beberapa rujukan lain menyerupai di bawah ini.1) Daftar harga spesifikasi printer epson
2) Printer sistem infus epson eco tank
3) Review printer epson stylus sx525wd
4) Spesifikasi harga epson l350 terbaru
5) Harga epson l355 dan spesifikasi
Makara paling tidak dalam satu waktu kita bisa mempunyai citra mengenai beberapa produk sekaligus. Dengan demikian kita bisa lebih leluasa untuk mengukur mana yang paling cocok dengan kebutuhan yang kita miliki. Sekarang mari kita lihat detail kemampuan Epson Stylus di bawah ini.
Printing Method | |
Maximum Resolution | 2880 x 1440 dpi 1440 x 1440 dpi 1440 x 720 dpi 720 x 720 dpi 720 x 360 dpi Draft: 360 dpi |
Printing Technology | Advanced MicroPiezo TFP print head with ink repelling coating technology 10-channel, drop-on-demand, ink jet print head |
Minimum Ink Droplet Size | 3.5 pl |
Ink Type | Epson UltraChrome HDR ink Professional-level pigment-based ink |
Ink Palette | O, G, C, LC, VM, VLM, Y, LK, LLK, PK or MK |
Ink Cartridge Configuration | 11 individual cartridges |
Compatible Ink Cartridges | Included: 80 ml Starter ink cartridges 200 ml replacement cartridges: Photo Black (T653100), Cyan (T653200), Vivid Magenta (T653300), Yellow (T653400), Light Cyan (T653500), Vivid Light Magenta(T653600), Light Black (T653700), Light Light Black (T653800), Matte Black (T653900), Orange (T653A00), Green (T653B00) |
Shelf Life | Ink: 2 years from production date or 6 months after opening |
Number of Nozzles | Color and monochrome: 10 x 360 nozzles |
Line Accuracy | ±0.2% of specified page length |
Print Archival Life | With Epson UltraChrome HDR Ink: Color: Up to 200 years B&W: Over 200 years Actual print stability will vary according to media, printed image, display conditions, light intensity, humidity and atmospheric conditions |
Performance | |
Print Speed | 8 x 10" (216 x 254mm): from 0:59-4:15 - Normal is 1:28 11"x 14" (279 x 356mm): from 1:42-7:00 - Normal is 2:31 16"x 20" (406 x 507mm): from 2:46-11:40 - Normal is 4:11 |
Printer Duty Cycle | Not Specified by Manufacturer |
Paper Handling | |
Paper Sizes | Single sheets: 8.0 x 10.0" (216 x 254mm)-17.0 x 24.0" (432 x 610mm) |
Maximum Paper Width | 17" (432mm) |
Maximum Printable Area | Left and right margins 0-3mm each (0.24" total) Maximum printable width 17.23" (438mm) - full bleed 17" width Maximum printable length limited by application, OS, and driver/RIP used |
Borderless Photo Sizes | Complete borderless printing on the following roll media sizes: 8.0" (216mm), 10.0" (254mm), 11.0" (279mm), 13.0" (330mm), 14.0" (356mm), 16" (406mm), 16.5" (419mm), 17" (432mm) Top and bottom edges can be automatically cut to any length when printing on roll media |
Paper Types | Epson Photographic, Fine Art, Proofing, Signage, Coated Matte, Coated Gloss papers Third party papers up to 1.5mm thickness |
Paper Capacity | 20-100 sheets |
Media Weight | 12 lb (46 gsm) bond - up to 1.5 mm posterboard |
Core Size | 2"(51mm) and 3.0" (76mm) |
Maximum Media Roll Diameter | 4.0" (102mm) or 6.0" (152mm) |
Maximum Roll Print Length | Up to 132' (40.2 m) - limited by core diameter |
Paper-Feed Method | Roll feed Auto loading cassette: 0.08-0.27mm thick media, 20-100 sheet capacity based on media type and thickness |
Cutter | Built-in rotary cutter Automatic and manual single pass cut on up to 17" (432mm) wide roll media |
Connectivity | |
Interfaces | 1 x hi-speed USB 2.0 (1.1 compatible) 1 x Ethernet port - 10/100Base-T |
Compatible Memory Cards | N/A |
Direct Print Capable | N/A |
Network Capable | Yes, wired Ethernet 10/100Base-T |
PostScript Support | Epson ESC/P 2 raster photographic drivers standard Optional PANTONE licensed and SWOP certified Adobe PostScript RIP by EFI (EFI eXpress included only with Designer Edition bundle) Supported by most leading third-party RIPs |
Operating Systems Supported | Windows: XP, Vista, and Windows 7 (32 & 64-bit) Mac: Leopard 10.5 or higher (16-bit) |
Physical | |
Status Display | High-resolution 2.5" (62mm) color LCD |
Image Preview Display | N/A |
Front Panel Controls | Yes |
Operating Temperature | Operating: 50-95°F (10-35°C) Storage: -4-104°F (-20-40°C) |
Operating Humidity | Relative: 20-80% Operating: 40-50% RH |
Acoustic Noise | Approximately 45 dB(A) according to ISO 7779 |
Power Requirements | 110-120VAC, 50/60 Hz, 1.0A |
Power Consumption | Operating: approx. 52W or less Standby: <8.5W Power off: <0.5W |
Safety Compliance | Safety standards: UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, Low Voltage Directive 2006/95/EC - EN60950-1 EMC: FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR Class B, EMC Directive 2004/108/EC - EN 55022 Class B, EN 55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Dimensions (WxHxD) | 34.0 x 16.0 x 30.0" (864 x 406 x 762mm) |
Weight | 115 lb (52.2 kg) |
Untuk jenis printer dengan ukuran yang besar, printer ini mempunyai kelebihan yaitu mempunyai tatakan kertas atau baki utama yang bisa memegang 250 lembar kertas 75gsm atau 100 lembar kertas foto.
Untuk pencetakan memakai media A3 atau kertas yang lebih besar, Anda harus menarik baki keluar dan memperluas ke panjang penuh. Untuk kualitasnya sendiri bisa dikatakan memuaskan yaitu dengan hasil yang cemerlang akurat pada setiap detailnya.
Untuk pencetakan memakai media A3 atau kertas yang lebih besar, Anda harus menarik baki keluar dan memperluas ke panjang penuh. Untuk kualitasnya sendiri bisa dikatakan memuaskan yaitu dengan hasil yang cemerlang akurat pada setiap detailnya.
B. Kisaran Harga Printer Epson Stylus Pro 4900
Untuk tujuan kami, Stylus Pro 4900 merupakan tinggi air-tanda kualitas pencetakan premium. Meskipun harga dari £ 1787 yang mahal bahkan untuk banyak fotografer profesional dan cetak pembuat, tentu mempunyai fitur yang akan mempunyai kegunaan bagi mereka yang mencari nafkah dari hasil cetak mereka.
Untuk sisa dari kami, percetakan berkualitas tinggi menyediakan titik mempunyai kegunaan perbandingan untuk printer lebih murah.
Untuk sisa dari kami, percetakan berkualitas tinggi menyediakan titik mempunyai kegunaan perbandingan untuk printer lebih murah.
Kedua £ 551 Epson Stylus Photo R3000 yang dan £ 615 Canon Pixma Pro-1 menghasilkan cetakan foto A3 yang tiba mengejutkan erat dengan kualitas Pro 4900. R3000 bahkan mempunyai pinjaman untuk beberapa kertas roll, tapi diberi pilihan, kami akan pergi untuk Canon Pixma Pro-1 sebagai A3 + printer terbaik untuk membeli kalau anggaran Anda tidak meregang untuk monster A2 menyerupai Epson Pro 4900, Spesifikasi Epson Stylus Pro 4900 dan Harganya.
Sumber http://belajar-komputer-laptop-printer.blogspot.com/
Kisaran Harga Epson Stylus Pro 4900
$ 88.332,88
Jenis printer kelas atas ini memang tidak banyak ditemui di banyak kawasan tapi setidaknya dengan membaca sedikit mengenai review-nya anda bisa tahu bagaimana spesifikasi dan juga info harga terbaru produk Epson tersebut. Untuk harga, silahkan cek update-nya di reseller yang ada.